€ 2,69
Productinformatie
Boerjan Haverzemelen 500 gram
Rijk aan oplosbare voedingsvezels. Voldoende bij drinken!
Gebruiksinstructie
Naar behoefte toevoegen aan kwark, yoghurt, pannenkoeken of brood
Ingrediënten
Haverzemelen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
| Vet | 9,4 g |
| Waarvan verzadigd | 1,6 g |
| Koolhydraten | 47,8 g |
| Waarvan suikers | 1,2 g |
| Voedingsvezels | 18,2 g |
| Eiwit | 14,9 g |
| Zout | 0,001 g |
| Voedingsvezels | 16,1 g |
| Beta-Glucaan | 6,2 g |
| Allergenendeclaratie: | Dit product bevat gluten en kan sporen van maïs en noten bevatten. |
