- vega
€ 39,95
Productinformatie
Binorm Flora Max 24 stammen - 5 miljard KVE - 60 vegetarische capsules
Gebruik en Dosering
✔ 1x daags 1 capsule, tenzij anders wordt geadviseerd.
✔ Bij slikproblemen kunt u de capsule openmaken en de inhoud oplossen in een glas lauw water.
✔ Bij voorkeur innemen op de lege maag.
✔ Geschikt bij antibioticagebruik, na inname van antibiotica minimaal 2 uur wachten voordat de Flora Max ingenomen wordt.
✔ Droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.
Vrij van
Gluten, suiker, soja, gist, vis, schaal- en schelpdieren, noten, pinda, ei, selderie, mosterd, sesamzaad, lupine, synthetische conserveringsmiddelen en kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. GMO-vrij. Geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Ingrediënten
Mix van levensvatbare bacteriën (5 miljard KVE), olijfolie (flowverbeteraar), groentemix van wortel, broccoli, champignon, prei en paprika (vulstof), fruitmix van banaan, passievrucht, abrikoos en ananas (vulstof), HPMC (capsule).
Voedingssupplement
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Ingrediënten per dagdosering (1 capsule)
| Ingrediënten per dagdosering | RI* |
|---|---|
| Bioticamix van 24 bacteriestammen, totaal 5 miljard KVE (levensvatbare bacteriën) | 5 miljard KVE |
| Bifidobacterium adolescentis | 50 miljoen KVE |
| Bifidobacterium animalis ssp lactis | 500 miljoen KVE |
| Bifidobacterium bifidum | 50 miljoen KVE |
| Bifidobacterium breve | 50 miljoen KVE |
| Bifidobacterium infantis | 50 miljoen KVE |
| Bifidobacterium longum | 250 miljoen KVE |
| Bifidobacterium pseudolongum | 50 miljoen KVE |
| Lactobacillus acidophilus | 25 miljoen KVE |
| Lactobacillus brevis | 500 miljoen KVE |
| Lactobacillus bulgaricus | 25 miljoen KVE |
| Lactobacillus casei | 500 miljoen KVE |
| Lactobacillus crispatus | 25 miljoen KVE |
| Lactobacillus fermentum | 25 miljoen KVE |
| Lactobacillus gasseri | 25 miljoen KVE |
| Lactobacillus helveticus | 500 miljoen KVE |
| Lactobacillus paracasei | 500 miljoen KVE |
| Lactobacillus plantarum | 500 miljoen KVE |
| Lactobacillus reuteri | 25 miljoen KVE |
| Lactobacillus rhamnosus | 500 miljoen KVE |
| Lactobacillus salivarius | 50 miljoen KVE |
| Lactobacillus lactis | 250 miljoen KVE |
| Enterococcus faecium | 25 miljoen KVE |
| Streptococcus thermophilus | 25 miljoen KVE |
| Saccharomyces boulardii |
RI* = Referentie-Inname voor een gemiddelde volwassene in %
